E piri tonu ana mātou ki te kaupapa matua o te "kounga tuatahi, ko ngā ratonga tuatahi, ko te whakapai tonu me te auaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki" mō tā koutou whakahaere, ā, ko te "kore hapa, kore amuamu" te whāinga kounga. Hei whakapai ake i tā mātou kamupene, ka tukuna e mātou ngā hua me te whakamahi i te kounga pai i te utu hoko whaitake mō te keri hohonu BTA hei whakamahi i roto i te umanga tipu hiko karihi. Ka tukuna e mātou te kounga tino pai, ko te uara tino kaha pea o te rāngai, mō ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito me ngā ratonga matomato tino pai.
E piri tonu ana mātou ki te kaupapa matua o te "kounga tuatahi, ko ngā ratonga tuatahi, ko te whakapai tonu me te auaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki" mō tā koutou whakahaere, me te "kore hapa, kore amuamu" hei whāinga kounga. Hei whakapai ake i tā mātou kamupene, ka tukuna e mātou ngā taonga me te whakamahi i te kounga teitei i te utu hoko whaitake mō teMīhini me ngā Mīhini CNC Haina, He mea hanga āta ia hua, ā, ka makona koe. Kua tino tirotirohia ā mātou taonga i roto i te tukanga whakaputa, nā te mea ko te kounga pai rawa atu anake te mea e tukuna ana e mātou, ka whakawhirinaki mātou ki a koe. He nui ngā utu whakaputa engari he iti ngā utu mō tā mātou mahi tahi mō te wā roa. He maha ngā momo whiringa ka taea e koe, ā, he rite tonu te pono o ngā momo katoa. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te pātai mai.
● Ka whakamahia te tikanga tango maramara o roto i te wā e keri ana.
● He pakari te moenga mīhini, ā, he pai te pupuri i te tika.
● He whānui te awhe tere o te porowhita, ā, ka peia te pūnaha whāngai e te motuka servo AC, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia o ngā momo tikanga tukatuka poka hohonu.
● Ka whakamahia te taputapu waipēhi hei whakamau i te taputapu hinu me te whakapiri i te wāhanga mahi, ā, he haumaru, he pono hoki te whakaaturanga o te taputapu.
● He raupapa hua tēnei mīhini, ā, ka taea te whakarato i ngā momo hua whakapōturi kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.

| Te whānuitanga o te mahi | TS2120/TS2135 | TS2150/TS2250 | TS2163 |
| Awhe diameter keri | Φ40 ~ Φ80mm | Φ40 ~ Φ120mm | Φ40 ~ Φ120mm |
| Te whānui mōrahi o te poka keri | Φ200mm/Φ350mm | Φ500mm | Φ630mm |
| Te hohonutanga mōrahi o te keri | 1-16m (kotahi te rahi mō ia mita) | 1-16m (kotahi te rahi mō ia mita) | 1-16m (kotahi te rahi mō ia mita) |
| Awhe whānui o te pūmautanga o te Chuck | Φ60~Φ300mm/Φ100~Φ400mm | Φ110 ~ Φ670mm | Φ100 ~ Φ800mm |
| Wāhanga o te taura | |||
| Teitei o te pokapū o te miro | 350mm/450mm | 500/630mm | 630mm |
| Te whakatuwheratanga o te poupou o te pane | Φ75mm—Φ130mm | Φ75 | Φ100mm |
| He kōhao whakarara i te pito o mua o te poupou o te upoko | Φ85 1:20 | Φ140 1:20 | Φ120 1:20 |
| Te whānuitanga tere o te porowhita o te pane | 42~670r/min; 12 taumata | 3.15~315r/min; 21 taumata | 16~270r/min; 12 taumata |
| Wāhanga whāngai | |||
| Awhe tere whāngai | 5-300mm/min; kore hikoi | 5-400mm/min; kore hikoi | 5-500mm/min; kore hikoi |
| Te tere o te neke o te papa | 2m/min | 2m/min | 2m/min |
| Wāhanga motuka | |||
| Mana motuka matua | 30kW | 37kW | 45kW |
| Mana motuka papu waipēhi | 1.5kW | 1.5kW | 1.5kW |
| Te mana o te motuka tere haere | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| Mana whāngai mōtini | 4.7kW | 5.5 kW | 7.5 kW |
| Mana motuka papu whakamatao | 5.5kW×4 | 5.5kWx3+7.5kW (4 ngā rōpū) | 5.5kWx3+7.5kW (4 ngā rōpū) |
| Ētahi atu wāhanga | |||
| Whānui o te rēri | 650mm | 800mm | 800mm |
| Te pēhanga whakatauranga o te pūnaha whakamatao | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
| Te rere o te pūnaha whakamatao | 100, 200, 300, 400L/min | 100, 200, 300, 600L/min | 100, 200, 300, 600L/min |
| Te pēhanga mahi kua whakatauhia o te pūnaha waipēhi | 6.3MPa | 6.3MPa | 6.3MPa |
| Ka taea e te taputapu hinu te tu atu i te kaha toki mōrahi | 68kN | 68kN | 68kN |
| Ko te kaha whakakī mōrahi o te taputapu hinu ki te mea mahi | 20 kN | 20 kN | 20 kN |
| Wāhanga pouaka paipa wiri (whiringa kore) | |||
| He kōhao whakarara kei te pito o mua o te pouaka paipa keri | Φ100 | Φ100 | Φ100 |
| He kōhao whakarara i te pito o mua o te miro o te pouaka paipa wiri | Φ120 1;20 | Φ120 1;20 | Φ120 1;20 |
| Te whānuitanga tere o te porowhita o te pouaka paipa keri | 82~490r/min; taumata 6 | 82~490r/min; taumata 6 | 82~490r/min; 6 ngā taumata |
| Mana motuka pouaka paipa wiri | 30KW | 30KW | 30KW |
Ka piri tonu mātou ki te kaupapa matua o te "kounga tuatahi, ko ngā ratonga tuatahi, ko te whakapai tonu me te auahatanga hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki" mō tāu whakahaere, ā, ko te "kore hapa, kore amuamu" te whāinga kounga. Hei whakapai ake i tā mātou kamupene, ka tukuna e mātou ngā hua me te whakamahi i te kounga pai i te utu hoko whaitake mō te Hokonga Wera mō ngā Mīhini Keri Kōhao Hōhonu CNC Tere-Tiketike DD50\2 FINCM Whakapae-Rua, Ka tukuna e mātou te kounga tino pai, ko te uara tino kaha pea o te rāngai, mō ngā kiritaki hou me ngā kiritaki tawhito me ngā ratonga matomato tino pai.
Hokonga Wera mōMīhini me ngā Mīhini CNC Haina, He mea hanga āta ia hua, ā, ka makona koe. Kua tino tirotirohia ā mātou taonga i roto i te tukanga whakaputa, nā te mea ko te kounga pai rawa atu anake te mea e tukuna ana e mātou, ka whakawhirinaki mātou ki a koe. He nui ngā utu whakaputa engari he iti ngā utu mō tā mātou mahi tahi mō te wā roa. He maha ngā momo whiringa ka taea e koe, ā, he rite tonu te pono o ngā momo katoa. Mena he pātai āu, kaua e mangere ki te pātai mai.