Ang TS21300 usa ka heavy-duty deep hole machining machine, nga makakompleto sa pag-drill, pag-boring, ug pag-nest sa lawom nga mga lungag sa dagkong diametro nga bug-at nga mga parte. Kini angay alang sa pagproseso sa dagkong oil cylinder, high-pressure boiler tube, cast pipe mold, wind power spindle, ship transmission shaft, ug nuclear power tube. Ang makina naggamit og high ug low bed layout, ang workpiece bed ug cooling oil tank gi-install nga mas ubos kay sa drag plate bed, nga nakab-ot ang mga kinahanglanon sa large diameter workpiece clamping ug coolant reflux circulation, samtang ang center height sa drag plate bed mas ubos, nga naggarantiya sa kalig-on sa feeding. Ang makina adunay drilling rod box, nga mapili sumala sa aktuwal nga kondisyon sa pagproseso sa workpiece, ug ang drilling rod mahimong i-rotate o i-fix. Kini usa ka gamhanan nga heavy-duty deep hole machining equipment nga naghiusa sa drilling, boring, nesting, ug uban pang mga gimbuhaton sa deep hole machining.
| Kategoriya | Butang | Yunit | Mga Parameter |
| Katukma sa pagproseso | Katukma sa pag-abli |
| IT9 - IT11 |
| Kagaspang sa nawong | μm | Ra6.3 | |
| mn/m | 0.12 | ||
| Espisipikasyon sa makina | Gitas-on sa tunga | mm | 800 |
| Max. Diametro sa pagbutas | mm | φ800 | |
| Minimum nga diametro sa pagbutas | mm | φ250 | |
| Kinatas-ang giladmon sa lungag | mm | 8000 | |
| Diametro sa chuck | mm | φ1250 | |
| Sakup sa diametro sa pag-clamping sa chuck | mm | φ200~φ1000 | |
| Kinatas-ang gibug-aton sa workpiece | kg | ≧10000 | |
| Pagmaneho sa spindle | Sakup sa katulin sa spindle | r/min | 2~200r/min nga walay lakang |
| Pangunang gahum sa motor | kW | 75 | |
| Pahulay sa tunga | Motor nga naglihok sa oil feeder | kW | 7.7, Servo motor |
| Pahulay sa tunga | mm | φ300-900 | |
| Bracket sa workpiece | mm | φ300-900 | |
| Pagmaneho sa pagpakaon | Sakup sa gikusgon sa pagpakaon | mm/min | 0.5-1000 |
| Gidaghanon sa mga yugto sa variable speed para sa feed rate | 级 lakang | walay lakang | |
| Gahum sa motor sa pagpakaon | kW | 7.7, servo motor | |
| Kusog nga paglihok | mm/min | ≥2000 | |
| Sistema sa pagpabugnaw | Gahum sa motor sa bomba sa pagpabugnaw | KW | 7.5*3 |
| Katulin sa motor sa bomba sa pagpabugnaw | r/min | 3000 | |
| Rate sa pag-agos sa sistema sa pagpabugnaw | L/min | 600/1200/1800 | |
| Presyon | Mp. | 0.38 | |
|
| Sistema sa CNC |
| SIEMENS 828D |
|
| Timbang sa makina | t | 70 |