● Hoʻohuli ka ʻāpana hana i ka wikiwiki haʻahaʻa i ka wā e hana ana, a hoʻohuli a hānai ka mea hana i ka wikiwiki kiʻekiʻe.
● Hoʻohana ke kaʻina hana ʻeli i ka ʻenehana wehe ʻāpana kūloko BTA.
● I ka wā e wili ai, hoʻolako ʻia ka wai ʻokiʻoki mai ka ʻaukā wili a i mua (poʻo o ka moena) e hoʻokuʻu i ka wai ʻokiʻoki a wehe i nā ʻāpana.
● Hoʻohana ka pūnana i ke kaʻina hana o ka wehe ʻana i nā ʻāpana o waho, a pono e hoʻolako ʻia me nā mea hana pūnana kūikawā, nā mea paʻa mea hana a me nā mea paʻa kūikawā.
● E like me nā pono hana, ua lako ka mīkini mīkini me kahi pahu koʻokoʻo wili (boring), a hiki ke hoʻohuli ʻia a hānai ʻia ka mea hana.
| Ka laulā o ka hana | |
| Ka laulā o ke anawaena ʻeli | Φ60 ~ Φ180mm |
| ʻO ke anawaena kiʻekiʻe loa o ka lua wili | Φ1000mm |
| Ka laulā o ke anawaena pūnana | Φ150 ~ Φ500mm |
| Ka hohonu loa o ka hoʻowali ʻana | 1-20m (hoʻokahi nui no kēlā me kēia mika) |
| Ka laulā o ke anawaena o ka hoʻopaʻa ʻana o Chuck | Φ270 ~ Φ2000mm |
| ʻĀpana spindle | |
| Ke kiʻekiʻe o ke kikowaena spindle | 1250mm |
| He puka conical ma ka ʻaoʻao mua o ka pahu moe | Φ120 |
| Ka lua taper ma ka ʻaoʻao mua o ke wili poʻo | Φ140 1:20 |
| Ka laulā wikiwiki o ka pahu poʻo | 1~190r/min; 3 mau kia stepless |
| ʻĀpana hānai | |
| Ka laulā o ka wikiwiki o ka hānai | 5-500mm/min; ʻanuʻu ʻole |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o ka pallet | 2m/min |
| ʻĀpana mīkini | |
| Mana motika nui | 75kW |
| Mana mīkini pamu hydraulic | 1.5kW |
| Mana motika e neʻe wikiwiki ana | 7.5 kW |
| Mana hānai motika | 11kW |
| Mana motika pamu hoʻoluʻu | 11kW+5.5kWx4 (5 mau pūʻulu) |
| Nā ʻāpana ʻē aʻe | |
| Ka laulā o ke kaʻaahi | 1600mm |
| Kaomi i helu ʻia o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | 2.5MPa |
| Kahe ʻōnaehana hoʻoluʻu | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| Kaomi hana i helu ʻia o ka ʻōnaehana hydraulic | 6.3MPa |
| Hiki i ka mea hoʻopili aila ke kū i ka ikaika axial kiʻekiʻe loa | 68kN |
| ʻO ka ikaika hoʻopaʻa kiʻekiʻe loa o ka mea hoʻopili aila i ka workpiece | 20 kN |
| ʻĀpana pahu paipu wili (koho) | |
| Ka lua taper ma ka ʻaoʻao mua o ka pahu paipu wili | Φ120 |
| ʻO ka lua taper ma ka ʻaoʻao mua o ke wili o ka pahu paipu wili | Φ140 1:20 |
| Ka laulā wikiwiki o ka spindle o ka pahu paipu wili | 16~270r/min; 12 pae |
| Mana motika pahu paipu wili | 45KW |