● Hoʻololi ka mea hana i ka wikiwiki haʻahaʻa i ka wā e hana ai, a ʻo ka mea hana e hoʻololi a hānai i ka wikiwiki.
● Hoʻohana ʻia ke kaʻina hana wili ʻana i ka ʻenehana wehe ʻana i ka chip BTA.
● I ka wā e hōʻeha ai, hoʻolako ʻia ka wai ʻokiʻoki mai ka pahu hōʻoluʻolu a i mua (ke poʻo o ka moena) e hoʻokuʻu i ka wai ʻoki a wehe i nā ʻāpana.
● Hoʻohana ka nesting i ke kaʻina hana o ka wehe ʻana i ka chip waho, a pono e hoʻolako ʻia me nā mea hana pūnana kūikawā, nā mea paʻa a me nā mea hana kūikawā.
● E like me ka pono o ka hoʻoponopono ʻana, ua hoʻolako ʻia ka mīkini mīkini me kahi pahu koʻokoʻo drilling (boring), a hiki ke hoʻololi a hānai ʻia ka mea hana.
| Ka laulā o ka hana | |
| Lahi anawaena wili | Φ60~Φ180mm |
| ʻO ke anawaena kiʻekiʻe o ka lua ʻeha | Φ1000mm |
| Laulā anawaena nesting | Φ150~Φ500mm |
| ʻO ka hohonu ʻoluʻolu kiʻekiʻe | 1-20m (hoʻokahi nui no ka mika) |
| Laulā anawaena hoʻopaʻa paʻa | Φ270~Φ2000mm |
| ʻĀpana milo | |
| Kiʻekiʻe waena waena | 1250mm |
| Puka conical ma ka hope mua o ka pahu moe | Φ120 |
| ʻO ka lua liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao mua o ka spindle headstock | Φ140 1:20 |
| ʻO ka laulā wikiwiki o ka pahu poʻo | 1~190r/min; 3 kaʻaahi stepless |
| ʻāpana hānai | |
| Laulā māmā hānai | 5-500mm / min; stepless |
| Holo wikiwiki o ka pallet | 2m/min |
| ʻāpana kaʻa | |
| Mana kaʻa nui | 75kW |
| ʻO ka mana mīkini pahū hydraulic | 1.5kW |
| ʻO ka mana kaʻa kaʻa wikiwiki | 7.5 kW |
| E hānai i ka mana kaʻa | 11kW |
| ʻO ka mana kaʻa kaʻa hoʻoluʻu | 11kW+5.5kWx4 (5 pūʻulu) |
| Nā ʻāpana ʻē aʻe | |
| Laulā kaʻaahi | 1600mm |
| Pumi helu ʻia o ka ʻōnaehana hoʻomaha | 2.5MPa |
| Kahe ʻōnaehana hoʻoluʻu | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| Ua helu ʻia ke kaomi hana o ka ʻōnaehana hydraulic | 6.3MPa |
| Hiki i ka mea hoʻohana aila ke kū i ka ikaika axial kiʻekiʻe | 68kN |
| ʻO ka ikaika paʻa loa o ka mea hoʻohana aila i ka mea hana | 20 kN |
| ʻāpana pahu paipu Drill (koho) | |
| ʻO ka lua liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao mua o ka pahu drill pipe | Φ120 |
| ʻO ka lua liʻiliʻi ma ka ʻaoʻao mua o ka milo o ka pahu pahu drill | Φ140 1:20 |
| ʻO ka laulā wikiwiki o ka pahu drill pipe | 16~270r/min; 12 pae |
| ʻO ka mana kaʻa o ka pahu paipu wili | 45KW |