He mīkini hana lua hohonu kaumaha ʻo TS21300, hiki ke hoʻopau i ka ʻeli ʻana, ka wili ʻana a me ka hoʻomoe ʻana i nā lua hohonu o nā ʻāpana kaumaha nui. He kūpono ia no ka hana ʻana o ka cylinder aila nui, ka paipu paila kiʻekiʻe, ka ʻōmole paipu hoʻolei, ka spindle mana makani, ka ʻau hoʻoili moku a me ka paipu mana nukelea. Hoʻohana ka mīkini i ka hoʻolālā moena kiʻekiʻe a haʻahaʻa, ua hoʻokomo ʻia ka moena hana a me ka pahu aila hoʻoluʻu ma lalo o ka moena papa kauō, kahi e hoʻokō ai i nā koi o ka hoʻopaʻa ʻana i ka workpiece anawaena nui a me ke kaʻapuni reflux coolant, ʻoiai, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kiʻekiʻe waena o ka moena papa kauō, kahi e hōʻoiaʻiʻo ai i ke kūpaʻa o ka hānai ʻana. Ua lako ka mīkini me kahi pahu koʻokoʻo wili, hiki ke koho ʻia e like me ke kūlana hana maoli o ka workpiece, a hiki ke hoʻohuli ʻia a hoʻopaʻa ʻia paha ke koʻokoʻo wili. He lako hana hana nui ia no ka wili ʻana, ka wili ʻana, ka hoʻomoe ʻana a me nā hana mīkini lua hohonu ʻē aʻe.
| Māhele | Mea | ʻĀpana | Nā palena |
| Ka pololei o ka hana ʻana | Pololei o ka puka |
| IT9 - IT11 |
| ʻO ka ʻōʻili | µm | Ra6.3 | |
| mn/m | 0.12 | ||
| Nā kikoʻī o ka mīkini | Kiʻekiʻe waena | mm | 800 |
| Anawaena ʻoi loa | mm | φ800 | |
| Ke anawaena ʻoki liʻiliʻi loa | mm | φ250 | |
| Ka hohonu o ka lua nui loa | mm | 8000 | |
| Anawaena o ka ʻūpā | mm | φ1250 | |
| Ka laulā o ke anawaena o ka hoʻopaʻa ʻana o Chuck | mm | φ200~φ1000 | |
| Kaumaha hana kiʻekiʻe loa | kg | ≧10000 | |
| Hoʻokele wili | Ka laulā wikiwiki o ke spindle | r/min | 2 ~ 200r/min stepless |
| Mana motika nui | kW | 75 | |
| Hoʻomaha waena | Motika hoʻoneʻe mea hānai ʻaila | kW | 7.7, mīkini servo |
| Hoʻomaha waena | mm | φ300-900 | |
| Pākuʻi hana | mm | φ300-900 | |
| Kaʻa hānai | Ka laulā o ka wikiwiki o ka hānai ʻana | mm/min | 0.5-1000 |
| Helu o nā pae wikiwiki loli no ka wikiwiki hānai | 级 ʻanuʻu | ʻanuʻu ʻole | |
| Ka hānai ʻana i ka mana o ka mīkini | kW | 7.7, mīkini servo | |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | ≥2000 | |
| ʻŌnaehana hoʻoluʻu | Mana motika pamu hoʻoluʻu | KW | 7.5*3 |
| Ka wikiwiki o ka mīkini pamu hoʻoluʻu | r/min | 3000 | |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu | L/min | 600/1200/1800 | |
| Kaomi | Mp. | 0.38 | |
|
| ʻŌnaehana CNC |
| SIEMENS 828D |
|
| Kaumaha mīkini | t | 70 |