● Fabrica in dispensando humili celeritate circumagatur, et instrumentum rotatur et celeritate magno pascitur.
● EXERCITATIO processum capit BTA internae chip remotionis technicae.
● Cum taediosum, fluidum secans suppletur ex taedioso vecte ad frontem (caput finem lecti) ut liquorem secans et astulas removeat.
● nidificatio processum aspionis externi amotionis adhibet et instructum esse debet cum specialibus nidificandis instrumentis, instrumentis sentibus et fixturis specialibus.
● Secundum necessitates processus, instrumentum machinae ad cistam virgae exercendam instruitur et instrumentum rotari et nutriri potest.
| Scopus operis | |
| Diam rhoncus diam | Φ60~Φ180mm |
| Maxime diam odiosis foraminis | Φ1000mm |
| Donec diam rhoncus | Φ150~Φ500mm |
| Maxime odiosis profundum | 1-20m (unam magnitudinem per meter) |
| Chuck clamping diam rhoncus | Φ270~Φ2000mm |
| Fusum pars | |
| Fusum centrum altitudinis | 1250mm |
| Conicum foramen in extremo lecto ante archa | Φ120 |
| Ante finem foraminis lychnus headstock fusum | Φ140 1:20 |
| Fusum celeritate range ex headbox | 1~190r/min; III anni stepless |
| Pasce partem | |
| Celeritas range pascite | 5-500mm/min; procax |
| Celeritas movens ieiunium grabatum | 2m/min |
| Pars motor | |
| Pelagus motricium potentia | 75kW |
| Hydraulica sentinam motricium | 1.5kW |
| Celeriter motricium virtutis | 7.5 kW |
| Potentia motricium feed | 11kW |
| Sentinam motricium potentia refrigerationem | 11kW+5.5kWx4 (5 groups) |
| Aliae partes | |
| Rail latitudo | 1600mm |
| Rated pressura refrigerandi ratio | 2.5MPa |
| Refrigerium ratio fluxus | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| Rated opus pressura systematis hydrau | 6.3MPa |
| Oleum applicator maximam vim axialem sustinere potest | 68kN |
| Maximam constringendi vim olei applicatoris ad workpiece | 20 kN |
| Pipatum archa parte exercitio (libitum) | |
| Taedarum foraminis in fronte finis terebro pipe archa | Φ120 |
| Cereus foraminis ante finem fusum terebro pipe arca | Φ140 1:20 |
| Fusum celeritate range de cistae terebro pipe | 16~270r/min; XII gradus |
| Drill pipe motricium potentiae | 45KW |