● Ka huri te taputapu mahi i te tere tere i te wa e tukatuka ana, ka huri te taputapu me te whangai i te tere tere.
● Ko te mahi keri ka tango i te hangarau tango maramara o roto o te BTA.
● I te wa e hoha ana, ka tukuna mai te wai tapahi mai i te pae hoha ki mua (te upoko o te moenga) hei tuku i te wai tapahi me te tango i nga maramara.
● Ko te kohanga e tango ana i te mahi tango maramara o waho, me whakauru ki nga taputapu kohanga motuhake, nga kaipupuri taputapu me nga taputapu motuhake.
● E ai ki nga hiahia o te tukatuka, ko te taputapu miihini kua whakauruhia ki te pouaka rakau keri (boring), ka taea te huri me te whangai i te taputapu.
| Te whānuitanga o te mahi | |
| Te awhe diameter keri | Φ60~Φ180mm |
| Te diameter teitei o te poka poka | Φ1000mm |
| Kohanga awhe diameter | Φ150~Φ500mm |
| Te hōhonu hōhā mōrahi | 1-20m (kotahi te rahi mo ia mita) |
| Chuck clamping diameter awhe | Φ270~Φ2000mm |
| Wāhanga poroporo | |
| Te teitei o te pokapū porowhita | 1250mm |
| He kohao koeo kei te pito o mua o te pouaka taha moenga | Φ120 |
| Te kohao tapere i te pito o mua o te miro mahunga | Φ140 1:20 |
| Awhe tere porowhita o te pouaka pane | 1~190r/min; 3 nga taputapu hikoi |
| Whangai Whangai | |
| Awhe tere whangai | 5-500mm/min; takahangakore |
| Te tere tere o te pallet | 2m/min |
| Te wahanga motopaika | |
| Te mana motuka matua | 75kW |
| Te mana motini papu wai | 1.5kW |
| Te kaha nekeneke tere | 7.5 kW |
| Whangaia te mana motopaika | 11kW |
| Te mana motini papu whakamahana | 11kW+5.5kWx4 (5 rōpū) |
| Ko etahi atu waahanga | |
| Te whanui tereina | 1600mm |
| Te pehanga whakatau o te punaha whakamatao | 2.5MPa |
| Te rere o te punaha whakamahana | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| I whakatauhia te pehanga mahi o te punaha waipulu | 6.3MPa |
| Ka taea e te kaitono hinu te tu ki te kaha axial teitei | 68kN |
| Ko te kaha kaha o te whakapiri hinu ki te taputapu mahi | 20 kN |
| He wahanga pouaka paipa Drill (he whiriwhiri) | |
| Te kohao taper i te pito o mua o te pouaka putorino drill | Φ120 |
| Te kohao tapere i te pito o mua o te porowhita o te pouaka paipa drill | Φ140 1:20 |
| Te awhe tere porowhita o te pouaka putorino drill | 16~270r/min; 12 taumata |
| Drill pipe box motor power | 45KW |