● Ka huri te mea mahi i te tere iti i te wā e tukatuka ana, ā, ka huri, ka whāngai hoki te taputapu i te tere teitei.
● Ka whakamahia e te tukanga keri te hangarau tango maramara ā-roto BTA.
● Ina pokaia, ka tukuna te wai tapahi mai i te pae pokaia ki mua (te pito o te moenga) hei tuku i te wai tapahi me te tango i ngā maramara.
● Ka whakamahia te tukanga tango maramara o waho mō te kōhanga, ā, me whakauru ki ngā taputapu kōhanga motuhake, ki ngā pupuri taputapu me ngā taputapu motuhake.
● E ai ki ngā hiahia tukatuka, kei te taputapu mīhini he pouaka tokotoko keri (poka), ā, ka taea te huri me te whāngai i te taputapu.
| Te whānuitanga o te mahi | |
| Awhe diameter keri | Φ60 ~ Φ180mm |
| Te whānui mōrahi o te poka keri | Φ1000mm |
| Awhe whānui kōhanga | Φ150 ~ Φ500mm |
| Te hohonutanga mōrahi o te keri | 1-20m (kotahi te rahi mō ia mita) |
| Awhe whānui o te pūmautanga o te Chuck | Φ270 ~ Φ2000mm |
| Wāhanga o te taura | |
| Teitei o te pokapū o te miro | 1250mm |
| He kōhao kōniko i te pito o mua o te pouaka taha moenga | Φ120 |
| He kōhao whakarara i te pito o mua o te poupou o te upoko | Φ140 1:20 |
| Te whānuitanga tere o te poupou o te pouaka pane | 1~190r/min; 3 taputapu kore-taahiraa |
| Wāhanga whāngai | |
| Awhe tere whāngai | 5-500mm/min; kore hikoi |
| Te tere o te neke o te papa | 2m/min |
| Wāhanga motuka | |
| Mana motuka matua | 75kW |
| Mana motuka papu waipēhi | 1.5kW |
| Te mana o te motuka tere haere | 7.5 kW |
| Mana whāngai mōtini | 11kW |
| Mana motuka papu whakamatao | 11kW+5.5kWx4 (5 ngā rōpū) |
| Ētahi atu wāhanga | |
| Whānui o te rēri | 1600mm |
| Te pēhanga whakatauranga o te pūnaha whakamatao | 2.5MPa |
| Te rere o te pūnaha whakamatao | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| Te pēhanga mahi kua whakatauhia o te pūnaha waipēhi | 6.3MPa |
| Ka taea e te taputapu hinu te tu atu i te kaha toki mōrahi | 68kN |
| Ko te kaha whakakī mōrahi o te taputapu hinu ki te mea mahi | 20 kN |
| Wāhanga pouaka paipa wiri (whiringa kore) | |
| He kōhao whakarara kei te pito o mua o te pouaka paipa keri | Φ120 |
| He kōhao whakarara i te pito o mua o te miro o te pouaka paipa wiri | Φ140 1:20 |
| Te whānuitanga tere o te porowhita o te pouaka paipa keri | 16~270r/min; 12 taumata |
| Mana motuka pouaka paipa wiri | 45KW |