He mīhini mīhini poka hohonu mahi taumaha te TS21300, ka taea te whakaoti i te keri, te poka me te kōhanga o ngā poka hohonu o ngā wāhanga taumaha whānui. He pai mō te tukatuka i te rango hinu nui, te ngongo poihā pēhanga teitei, te pokepokea paipa maka, te pou hau, te pou tuku kaipuke me te ngongo hiko karihi. Ka whakamahia e te mīhini te whakatakotoranga moenga teitei me te moenga iti, ko te moenga mahi me te tāke hinu whakamatao kei raro iho i te moenga pereti tō, e tutuki ai ngā whakaritenga o te whakapiri mahi whānui nui me te tohanga reflux whakamatao, i te wā kotahi, ko te teitei pokapū o te moenga pereti tō he iti ake, e whakapūmau ana i te pumau o te whāngai. Kei te mīhini he pouaka tokotoko keri, ka taea te whiriwhiri kia rite ki te āhua tukatuka tuturu o te mahi, ā, ka taea te huri, te whakau rānei i te tokotoko keri. He taputapu mīhini poka hohonu mahi taumaha kaha e whakauru ana i te keri, te poka, te kōhanga me ētahi atu mahi mīhini poka hohonu.
| Kāwai | Taonga | Wāhanga | Ngā tawhā |
| Te tika o te tukatuka | Te tika o te whakatuwheratanga |
| IT9 - IT11 |
| Te taratara o te mata | m | Ra6.3 | |
| mano/mita | 0.12 | ||
| Ngā whakatakotoranga mīhini | Teitei o waenganui | mm | 800 |
| Te whānui mōrahi o te poka | mm | φ800 | |
| Diameter poka iti rawa | mm | φ250 | |
| Te hohonutanga o te poka mōrahi | mm | 8000 | |
| Te whānui o te tītaha | mm | φ1250 | |
| Awhe whānui o te pūmautanga o te Chuck | mm | φ200~φ1000 | |
| Taumaha mōrahi o te mahi | kg | ≧10000 | |
| Puku hurihuri | Awhe tere o te miro | r/min | 2 ~ 200r/min kore-taahiraa |
| Mana motuka matua | kW | 75 | |
| Okiokinga waenga | Mōta neke kaiwhāngai hinu | kW | 7.7, Mōta servo |
| Okiokinga waenga | mm | φ300-900 | |
| Taupoki mahi | mm | φ300-900 | |
| Te puku whāngai | Awhe tere whāngai | mm/min | 0.5-1000 |
| Te maha o ngā wāhanga tere rerekē mō te tere whāngai | 级 taahiraa | kore hikoi | |
| Te mana whāngai mō te motuka | kW | 7.7, motuka servo | |
| Te tere o te neke | mm/min | ≥2000 | |
| Pūnaha whakamatao | Mana motuka papu whakamatao | KW | 7.5*3 |
| Te tere o te motuka papu whakamatao | r/min | 3000 | |
| Te tere rere o te pūnaha whakamatao | L/min | 600/1200/1800 | |
| Pēhanga | Mp. | 0.38 | |
|
| Pūnaha CNC |
| SIEMENS 828D |
|
| Taumaha mīhini | t | 70 |