● Bahan kerja berputar pada kelajuan rendah semasa pemprosesan, dan alat berputar serta menyuap pada kelajuan tinggi.
● Proses penggerudian menggunakan teknologi penyingkiran cip dalaman BTA.
● Apabila menggerudi, bendalir pemotong dibekalkan dari bar penggerudi ke bahagian hadapan (hujung kepala dasar) untuk mengeluarkan bendalir pemotong dan menanggalkan serpihan.
● Sarang menggunakan proses penyingkiran cip luaran, dan ia perlu dilengkapi dengan alat sarang khas, pemegang alat dan lekapan khas.
● Mengikut keperluan pemprosesan, alat mesin dilengkapi dengan kotak rod penggerudian (penggerudi), dan alat tersebut boleh diputar dan disuap.
| Skop kerja | |
| Julat diameter penggerudian | Φ60~Φ180mm |
| Diameter maksimum lubang pengorek | Φ1000mm |
| Julat diameter sarang | Φ150~Φ500mm |
| Kedalaman penggerudian maksimum | 1-20m (satu saiz setiap meter) |
| Julat diameter pengapit chuck | Φ270~Φ2000mm |
| Bahagian gelendong | |
| Ketinggian pusat gelendong | 1250mm |
| Lubang kon di hujung hadapan kotak sisi katil | Φ120 |
| Lubang tirus di hujung hadapan gelendong headstock | Φ140 1:20 |
| Julat kelajuan gelendong kotak kepala | 1~190r/min; 3 gear tanpa langkah |
| Bahagian suapan | |
| Julat kelajuan suapan | 5-500mm/min; tanpa langkah |
| Kelajuan pergerakan palet yang pantas | 2m/min |
| Bahagian motor | |
| Kuasa motor utama | 75kW |
| Kuasa motor pam hidraulik | 1.5kW |
| Kuasa motor bergerak pantas | 7.5 kW |
| Kuasa motor suapan | 11kW |
| Kuasa motor pam penyejuk | 11kW+5.5kWx4 (5 kumpulan) |
| Bahagian lain | |
| Lebar rel | 1600mm |
| Tekanan sistem penyejukan yang dinilai | 2.5MPa |
| Aliran sistem penyejukan | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| Tekanan kerja sistem hidraulik yang dinilai | 6.3MPa |
| Aplikator minyak boleh menahan daya paksi maksimum | 68kN |
| Daya pengetatan maksimum aplikator minyak pada benda kerja | 20 kN |
| Bahagian kotak paip gerudi (pilihan) | |
| Lubang tirus di hujung hadapan kotak paip gerudi | Φ120 |
| Lubang tirus di hujung hadapan gelendong kotak paip gerudi | Φ140 1:20 |
| Julat kelajuan gelendong kotak paip gerudi | 16~270r/min; 12 tahap |
| Kuasa motor kotak paip gerudi | 45KW |