● Chogwiritsira ntchito chimasinthasintha pa liwiro lochepa panthawi yokonza, ndipo chidacho chimazungulira ndikudyetsa mofulumira kwambiri.
● Kubowola kumatengera ukadaulo wa BTA wamkati wochotsa tchipisi.
● Potopetsa, madzi odulira amaperekedwa kuchokera ku bar yoboola mpaka kutsogolo (kumutu kwa bedi) kuti atulutse madzi odulidwa ndikuchotsa tchipisi.
● Kumanga zisa kumatengera njira yochotsera tchipisi chakunja, ndipo kumafunika kukhala ndi zida zapadera zopangira zisa, zosungira zida ndi zida zapadera.
● Malingana ndi zofunikira zogwirira ntchito, chida cha makina chimakhala ndi bokosi la ndodo (boring), ndipo chidacho chikhoza kusinthidwa ndi kudyetsedwa.
| Kuchuluka kwa ntchito | |
| Kubowola m'mimba mwake osiyanasiyana | Φ60~Φ180mm |
| Zolemba malire awiri a wotopetsa dzenje | Φ1000 mm |
| Nesting diameter range | Φ150~Φ500mm |
| Kuzama koboola kwambiri | 1-20m (kukula kumodzi pa mita) |
| Chuck clamping m'mimba mwake | Φ270~Φ2000mm |
| Chigawo cha spindle | |
| Spindle center kutalika | 1250 mm |
| Bowo la conical kumapeto kwa bokosi la bedi | Φ120 |
| Bowo lakumbuyo lakutsogolo kwa spindle yamutu | Φ140 1:20 |
| Spindle speed range of headbox | 1~190r/mphindi; 3 magiya opanda stepless |
| Gawo la chakudya | |
| Liwiro la chakudya | 5-500mm / mphindi; opanda step |
| Liwiro losuntha la mphasa | 2m/mphindi |
| Gawo la injini | |
| Mphamvu yayikulu yamagalimoto | 75kw |
| Mphamvu yama hydraulic pump motor | 1.5 kW |
| Kuthamanga kwagalimoto mphamvu | 7.5 kW |
| Dyetsani mphamvu zamagalimoto | 11kw pa |
| Kuziziritsa pampu mphamvu yamagalimoto | 11kW+5.5kWx4 (magulu 5) |
| Zigawo zina | |
| M'lifupi mwake njanji | 1600 mm |
| Ovoteledwa kuthamanga kwa kuzirala dongosolo | 2.5MPa |
| Kuzizira dongosolo kuyenda | 100, 200, 300, 400, 700L / min |
| Adavotera kuthamanga kwa hydraulic system | 6.3MPa |
| Wopaka mafuta amatha kupirira mphamvu yayikulu ya axial | 68kn pa |
| Pazipita kumangitsa mphamvu ya mafuta applicator kwa workpiece | 20 kn pa |
| Bokosi pobowola gawo (posankha) | |
| Bowo lakutsogolo la bokosi la chitoliro chobowola | Φ120 |
| Bowo lakutsogolo kutsogolo kwa spindle ya bokosi la chitoliro chobowola | Φ140 1:20 |
| Kuthamanga kwa spindle kwa bokosi la chitoliro cha kubowola | 16-270r/mphindi; 12 ma level |
| Kubowola chitoliro galimoto mphamvu | 45KW |