● O le mea faigaluega e taamilo i le saoasaoa maualalo i le taimi o le gaosiga, ma o le meafaigaluega e taamilo ma fafaga i le saoasaoa maualuga.
● Fa'agasologa vili fa'aaogaina BTA fa'atekonolosi fa'ato'ilalo va'a.
● Pe a faʻafefe, e tuʻuina atu le vai tipi mai le paʻu faʻafefe i luma (ulu pito o le moega) e faʻamalo ai le suavai tipi ma aveese meataalo.
● O le ofaga e faʻaaogaina le faʻagasologa o le aveeseina o chip i fafo, ma e manaʻomia le faʻapipiʻiina o mea faigaluega faʻapitoa, mea e teu ai meafaigaluega ma mea faʻapitoa.
● E tusa ai ma manaʻoga o le gaosiga, o loʻo faʻapipiʻiina le masini masini i se pusa tootoo (boring), ma e mafai ona fesuiaʻi ma fafaga le meafaigaluega.
| Le lautele o le galuega | |
| vili laina lautele lautele | Φ60~Φ180mm |
| Le lautele aupito maualuga o le pu faʻafefe | Φ1000mm |
| O'ofaga lautele lautele | Φ150~Φ500mm |
| Le loloto fa'amalieina maualuga | 1-20m (tasi le tele ile mita) |
| Fuafuaga o le lautele o le pipii | Φ270~Φ2000mm |
| Vaega spindle | |
| Ole maualuga ole ogatotonu | 1250mm |
| Pu fau i le pito pito i luma o le pusa i tafatafa o le moega | Φ120 |
| Pu tape i le pito pito i luma o le fa'amea ulu | Φ140 1:20 |
| Fa'asologa saosaoa spindle o pusa ulu | 1~190r/min; 3 kiliva e leai ni laasaga |
| Fafaga vaega | |
| Fa'aiga saoasaoa fafaga | 5-500mm/min; leai se laa |
| Saosaoa gaioi vave o pallet | 2m/min |
| Vaega afi | |
| Malosiaga autu afi | 75kW |
| Malosiaga afi pamu pamu vai | 1.5kW |
| Malosiaga afi televave | 7.5 kW |
| Fafaga le malosi afi | 11kW |
| Malosiaga afi pamu mālūlū | 11kW+5.5kWx4 (5 vaega) |
| O isi vaega | |
| Tele o nofoaafi | 1600mm |
| Fuafuaina omiga o faiga malulu | 2.5MPa |
| Fa'afefe faiga fa'afefe | 100, 200, 300, 400, 700L/min |
| Fa'atatauina galuega mamafa o le hydraulic system | 6.3MPa |
| O le suauʻu applicator e mafai ona tatalia le malosi axial maualuga | 68kN |
| Le malosi fa'amauina aupito maualuga o le suau'u applicator i le mea faigaluega | 20 kN |
| Vaega pusa paipa vili (filifiliga) | |
| Pu tape i le pito pito i luma o le pusa paipa vili | Φ120 |
| Pu tape i le pito pito i luma o le milo o le pusa paipa vili | Φ140 1:20 |
| Ole saosaoa ole va'aiga ole pusa paipa vili | 16~270r/min; 12 tulaga |
| Pusa paipa vili afi afi | 45KW |