● Mosebetsi o potoloha ka lebelo le tlase nakong ea ts'ebetso, 'me sesebelisoa se potoloha le ho fepa ka lebelo le phahameng.
● Ts'ebetso ea ho phunya e sebelisa theknoloji ea ho tlosa li-chip ka hare ho BTA.
● Ha e taboha, mokelikeli o sehang o fanoa ho tloha bareng e tabohang ho ea ka pele (qetellong ea bethe) ho ntša mokelikeli o sehang le ho tlosa li-chips.
● Ho haha sehlaha ho amohela mokhoa oa ho tlosa chip ea kantle, 'me ho hlokahala hore ho be le lisebelisoa tse khethehileng tsa ho haha sehlaha, li-tool holder le lisebelisoa tse khethehileng.
● Ho latela litlhoko tsa ts'ebetso, sesebelisoa sa mochini se na le lebokose la thupa ea ho cheka (e tenang), 'me sesebelisoa se ka potoloha le ho fepuoa.
| Sekhahla sa mosebetsi | |
| Mefuteng ea bophara ba ho cheka | Φ60~Φ180mm |
| Bophara bo boholo ba lesoba le tenang | Φ1000mm |
| Mefuta e fapaneng ea bophara ba ho haha sehlaha | Φ150~Φ500mm |
| Botebo bo phahameng ka ho fetisisa bo tenang | 1-20m (saese e le 'ngoe ka mithara) |
| Chuck clamping bophara mefuta e fapaneng | Φ270~Φ2000mm |
| Karolo ea lehoakhoa | |
| Bophahamo ba setsi sa spindle | 1250mm |
| Lesoba le kobehileng qetellong e ka pele ea lebokose le pela bethe | Φ120 |
| Lesoba le nang le lesoba qetellong e ka pele ea spindle ea hlooho | Φ140 1:20 |
| Lebelo la spindle la lebokose la lihlooho | 1~190r/min; Li-gear tse 3 tse se nang mehato |
| Karolo ea fepa | |
| Lebelo la ho fepa | 5-500mm/motsotso; e se nang mehato |
| Lebelo le potlakileng la pallet | 2m/motsotso |
| Karolo ea enjene | |
| Matla a maholo a enjene | 75kW |
| Matla a enjene ea pompo ea hydraulic | 1.5kW |
| Matla a enjene a tsamaeang ka potlako | 7.5 kW |
| Fepa matla a enjene | 11kW |
| Matla a enjene ea pompo e pholileng | 11kW+5.5kWx4 (lihlopha tse 5) |
| Likarolo tse ling | |
| Bophara ba terene | 1600mm |
| Khatello e lekantsoeng ea sistimi e pholileng | 2.5MPa |
| Phallo ea sistimi ea ho pholisa | 100, 200, 300, 400, 700L/motsotso |
| Khatello ea mosebetsi ea sistimi ea haeteroliki e lekantsoe | 6.3MPa |
| Sesebelisoa sa ho kenya oli se ka mamella matla a phahameng ka ho fetisisa a axial | 68kN |
| Matla a ho tiisa a sesebelisoa sa oli ho sesebelisoa sa mosebetsi | 20 kN |
| Karolo ea lebokose la phaephe ea ho phunya (ha ho hlokahale) | |
| Lesoba la taper qetellong e ka pele ea lebokose la phaephe ea ho phunya | Φ120 |
| Lesoba le nang le lesoba le ka pele la spindle ea lebokose la phaephe ea ho phunya | Φ140 1:20 |
| Lebelo la spindle la lebokose la phaephe ea ho phunya | 16 ~270r/min; Maemo a 12 |
| Matla a enjene ea lebokose la liphaephe tsa ho phunya | 45KW |